| Haupt- und Finanzausschuss | ||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| FWG | ||
| Hans-Georg Fleischmann | Sandra Grieger | Angelika Bechtel |
| Karl-Wilhelm Sauer | Angelika Bechtel | Sandra Grieger |
| Sarah Bühler | Sandra Grieger | Angelika Bechtel |
| CDU | ||
| Peter Stephan | Ulrich Meyer | Sabine Müller |
| Gerd Schramm | Sabine Müller | Ulrich Meyer |
| Frank Haferland | Kai Weisenborn | Ulrich Meyer |
| Herbert Schuster | Kai Weisenborn | Sabine Müller |
| SPD | ||
| Rainer Baumer | Gerd Otto | |
| Romy Feuerbach | Ivonne Staiger | |
| Rechnungsprüfungsausschuss | ||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| FWG | ||
| Angelika Bechtel | Hans-Georg Fleischmann | Karl-Wilhelm Sauer |
| Sandra Grieger | Karl Wilhelm Sauer | Hans-Georg Fleischmann |
| Sarah Bühler | Karl-Wilhelm Sauer | Hans-Georg Fleischmann |
| CDU | ||
| Gerd Schramm | Herbert Schuster | Sabine Müller |
| Kai Weisenborn | Sabine Müller | Herbert Schuster |
| Frank Haferland | Sabine Müller | Herbert Schuster |
| Ulrich Meyer | Herbert Schuster | Sabine Müller |
| SPD | ||
| Rainer Baumer | Ivonne Staiger | |
| Gerd Otto | Ivonne Staiger | |
| Bau- und Planungsausschuss | ||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| FWG | ||
| Janet Weißbrodt-Barth * | Karl-Wilhelm Sauer | Sandra Grieger |
| Hans-Georg Fleischmann | Werner Bühler * | Dieter Henninger * |
| Sarah Bühler | Stefan Klein * | Uwe Wahl * |
| CDU | ||
| Frank Haferland | Steffen Geissel * | Ulrich Meyer |
| Markus Petry * | Sabine Müller | Gerd Schramm |
| Peter Stephan | Kai Weisenborn | Gerd Schramm |
| Otto Haaß * | Herbert Schuster | Martin Haaß * |
| SPD | ||
| Ivonne Staiger | Gerd Otto | |
| Günter Herting * | Heinfried Brust * | |
| Ausschuss für Weinbau und Forsten | ||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| FWG | ||
| Sarah Bühler | Dieter Henninger * | Karl-Wilhelm Sauer |
| Stefan Klein * | Werner Bühler * | Martin Aupperle * |
| Hans Georg Fleischmann | Karl-Wilhelm Sauer | Günter Heinz * |
| CDU | ||
| Sabine Müller | Kai Weisenborn | Frank Haferland |
| Herbert Schuster | Otto Haaß * | Gerd Schramm |
| Ulrich Meyer | Martin Haaß * | Peter Stephan |
| Steffen Geissel * | Hartmut Bender * | Uwe Hübenthal* |
| SPD | ||
| Rainer Baumer | Torsten Koppenhagen * | |
| Romy Feuerbach | Cornelia Seidl * | |
| Ausschuss für Tourismus und Feste | |||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | |
| FWG | |||
| Angelika Bechtel | Ulrike Ambrasovich * | Sandra Grieger | |
| Heike Henninger * | Sarah Bühler | Manfred Köhler * | |
| Hans Georg Fleischmann | Manfred Bachtler * | Stefan Klein * | |
| CDU | |||
| Kai Weisenborn | Frank Haferland | Peter Stephan | |
| Beatrix Riede * | Uwe Hübenthal * | Frank Haferland | |
| Herbert Schuster | Markus Petry * | Isabell Jaworek * | |
| Ulrich Meyer | Steffen Geissel * | Hartmut Bender * | |
| SPD | |||
| Gerd Otto | Ivonne Staiger | ||
| Cornelia Seidl * | Günther Herting * | ||
Gemäß § 2 der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Kallstadt treten zu den 9 Mitgliedern des Ausschusses für Tourismus und Feste der Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins und die amtierende Weinprinzessin mit Stimmrecht hinzu.
* kein OG-Ratsmitglied

